| ºÐ·ù | ±³¿ø | Áö¹æ°ø¹«¿ø | Çб³È¸°èÁ÷ | ÇÕ °è |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±³ Àå |
±³ °¨ |
ºÎ Àå |
±³»ç | ¼Ò °è |
ÀϹÝÁ÷ | ±â ´É Á÷ |
¼Ò °è |
Çà Á¤ ½Ç ¹« »ç |
¿µ ¾ç »ç |
Á¶ ¸® »ç |
Á¶ ¸® ½Ç ¹« »ç |
»ç ȸ º¹ ¹« ¿ä ¿ø |
±â Ÿ |
¼Ò °è |
||||||
| ±³ »ç |
±â °£ Á¦ ±³ »ç |
Çà Á¤ ½Ç Àå |
Çà Á¤ Á÷ |
½Ã ¼³ °ü ¸® Á÷ |
||||||||||||||||
| Á¤¿ø | 1 | 1 | 12 | 20 | 10 | 44 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | · | 14 | 64 | |
| Çö ¿ø |
³² | 1 | · | 5 | 8 | 6 | 16 | · | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | · | · | · | 2 | · | 2 | 21 |
| ¿© | · | 1 | 7 | 12 | 4 | 28 | 1 | 2 | · | · | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | · | · | 12 | 43 | |
| °è | 1 | 1 | 12 | 30 | 44 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | · | 14 | 64 | ||
| ±¸ºÐ | À½¾Ç°ú | ¹Ì¼ú°ú | ¸¸È¾Ö´Ï°ú | ¿¬±Ø¿µÈ°ú | ÇÕ°è |
|---|---|---|---|---|---|
| ±³»ç | 6 | 6 | 3 | 3 | 18 |
| °»ç | 168 | 28 | 10 | 36 | 242 |
| Àü°ø/Çгâ | 1Çгâ | 2Çгâ | 3Çгâ | ¼Ò°è | |
|---|---|---|---|---|---|
| À½¾Ç°ú | ÇǾƳë | 18 | 17 | 16 | 51 |
| ¼º¾Ç | 17 | 20 | 17 | 54 | |
| ÀÛ°î | 3 | 5 | 2 | 10 | |
| ¹ÙÀ̿ø° | 10 | 9 | 9 | 28 | |
| ºñ¿Ã¶ó | 3 | 1 | 4 | 8 | |
| ÿ·Î | 5 | 4 | 3 | 12 | |
| ´õºíº£À̽º | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| ÇÃ·çÆ® | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| ¿Àº¸¿¡ | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Ŭ¶ó¸®³Ý | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| ¹Ù¼ø | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| Æ®·³Æê | 4 | 2 | 3 | 9 | |
| Æ®·³º» | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| »ö¼ÒÆù | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Æ©¹Ù | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| È£¸¥ | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| Ÿ¾Ç±â | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| À¯Æ÷´½ | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Ŭ·¡½Ä±âŸ | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| °è | 78 | 74 | 76 | 228 | |
| ¹Ì¼ú°ú | Çѱ¹È | 79 | 19 | 17 | 229 |
| ¼¾çÈ | 21 | 25 | |||
| Á¶¼Ò | 14 | 17 | |||
| µðÀÚÀÎ | 21 | 16 | |||
| °è | 79 | 75 | 75 | 229 | |
| ¸¸È¾Ö´Ï°ú | ¸¸È | 40 | 36 | 39 | 115 |
| ¾Ö´Ï | |||||
| °è | 40 | 36 | 39 | 115 | |
| ¿¬±Ø¿µÈ°ú | ¿¬±Ø(¿¬±â) | 29 | 30 | 29 | 112 |
| ¿µÈ | 9 | 7 | 8 | ||
| °è | 38 | 37 | 37 | ||
| ´ëÁö¸éÀû | °ÇÃà¸éÀû | ¿¬ ¸éÀû |
|---|---|---|
| 16,782 §³ | 6.940.77 §³ | 20.232.15 §³ |
| ±¸ºÐ | º¸Åë±³½Ç | °ü¸®½Ç | Ưº°±³½Ç | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±³Àå½Ç | ±³¹«½Ç | ÇàÁ¤½Ç | ±³°ú ¿¬±¸½Ç |
Àü°ø ½Ç±â½Ç |
°úÇÐ ±³À°½Ç |
¼±ÅðúÁ¤ ±³½Ç |
¸ÖƼ ¹Ìµð¾î½Ç |
µµ¼ ¿¶÷½Ç |
||
| º¸À¯ | 18 | 1 | 1 | 1 | 6 | 93 | 1 | 14 | 1 | 1 |
| ±¸ºÐ | ±âŸ½Ã¼³ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¹æ¼Û½Ç | º¸°Ç½Ç | Áø·Î»ó´ã½Ç | ¹ß°£½Ç | ÈÞ°Ô½Ç | ¿î¿µÀ§¿ø½Ç | ¹®¼º¸°ü½Ç | ¼÷Á÷½Ç | ¼Ò°´ç | ½Ä´ç | â°í | ±â¼÷»ç | |
| º¸À¯ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 56 |