±¸ ºÐ / Ç× ¸ñ |
À½¾Ç, ¹«¿ë (Ŭ·¡½Ä,ÀçÁî,±¹¾Ç/ ¹«´ë¼³Ä¡ ¾ø´Â °ø¿¬) |
¿¬±Ø, ¹ÂÁöÄÃ, ¿ÀÆä¶ó, ÄܼƮ, ±âŸ °ø¿¬ (¹«´ë¼³Ä¡ °ø¿¬ µî) |
ºñ °í | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Æò ÀÏ | Åä¿äÀÏ | Æò ÀÏ | Åä¿äÀÏ | ||||||
¾ÆƮȦ (2Ãþ) |
ÀϹݴë°ü | 5½Ã°£ À̳» | 640,000 | 800,000 | 800,000 | 960,000 | “ºÎ´ëºñ¿ë º°µµ“ | ||
5½Ã°£ ÃÊ°ú | 800,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | |||||
º»±³,°»ç ¹× ÀçÇлý (º»±³Á¹¾÷»ý) |
5½Ã°£ À̳» | 320,000 | 400,000 | 400,000 | 480,000 | ¡¨ | |||
5½Ã°£ ÃÊ°ú | 400,000 | 500,000 | 500,000 | 600,000 | |||||
¾ÆƮȦ °¶·¯¸® (1Ãþ) |
ÀϹݴë°ü | 1ÀÏ | 100,000 | ¡¨ | |||||
º»±³,°»ç ¹× ÀçÇлý (º»±³Á¹¾÷»ý) |
1ÀÏ | 50,000 | |||||||
ÈÀÌƮȦ (¼Ò±ØÀå), ¾ÆƮȦ(°üÇö ¾Ç½Ç,½Ç³»¾Ç½Ç) |
½Ã°£ ´ç | 50,000 | ¡¨ | ||||||
ÀϹݱ³½Ç | 2½Ã°£±îÁö | 5,000 | Áö¿ªÁÖ¹ÎÀÇ º¹ÁöÁõÁø·»ýȰüÀ° È°µ¿ ÀÌ¿Ü¿¡ »ç¿ëÇÏ´Â °æ¿ì´Â 100% °¡»ê, ³Ã³¹æ±â °¡µ¿ ½Ã 20% Ãß°¡ °¡»ê | ||||||
2½Ã°£~4½Ã°£ | 10,000 | ||||||||
4½Ã°£~8½Ã°£ | 15,000 | ||||||||
Ưº°±³½Ç | 2½Ã°£±îÁö | 20,000 | |||||||
2½Ã°£~4½Ã°£ | 30,000 | ||||||||
4½Ã°£~8½Ã°£ | 40,000 | ||||||||
üÀ°°ü | 2½Ã°£±îÁö | 20,000 | |||||||
2½Ã°£~4½Ã°£ | 30,000 | ||||||||
4½Ã°£~8½Ã°£ | 40,000 | ||||||||
¿µÈ, ±¤°í µî ÃÔ¿µ | ÆòÀÏ | Åä¿äÀÏ | - Çà»ç ¹× ¿µÈ(±¤°í.¹æ¼Û)ÃÔ¿µÀº ´ë°üÇÏÁö ¾Ê´Â °ÍÀ» ¿øÄ¢À¸·Î ÇÔ.(´Ü, Çлýµé ¼ö¾÷¿¡ ÁöÀåÀÌ ¾ø°í, ±³Á÷¿øÀÇ µ¿ÀǸ¦ ¾òÀº °æ¿ì¿¡ ÇÑÇÏ¿© ´ë°ü °¡´É) | ||||||
4½Ã°£ À̳» | 600,000 | 750,000 | |||||||
8½Ã°£ À̳» | 1,200,000 | 1,500,000 | |||||||
½Ã°£ÃÊ°ú »ç¿ë·á | 1½Ã°£´ç 10¸¸ ¿øÀÇ Ãß°¡ »ç¿ë·á¸¦ ³³ºÎÇÏ¿©¾ß ÇÔ | ||||||||
ºÎ ´ë ºñ ¿ë |
Ç× ¸ñ | Ç° ¸ñ | »ç ¿ë ·á | ºñ °í | |||||
¾Ç ±â | ÇǾƳë S/W »ç¿ë·á(¿µÃ¢±×·£µå) | 100,000 | Á¶À²ºñ º°µµ | ||||||
¹« ´ë | µ¡¸¶·ç | 50,000 | |||||||
¿µ »ó | ºöÇÁ·ÎÁ§ÅÍ | 100,000 | |||||||
±â Ÿ | ºÐÀå½Ç ½Ç ´ç | 20,000 | |||||||
³Ã ▪ ³¹æ »ç¿ë·á |
½Ã½ºÅÛ ³Ã·³¹æ±â, °øÁ¶±â | ½Ã°£´ç 30,000 | Áغñ,¸®Çã¼³,º»Çà»ç ÀüºÎ ÇØ´çµÊ | ||||||
³¹æ±â »ç¿ë·á (µîÀ¯ ³·Î) | 1ÀÏ x 1´ë´ç 60,000 | ÃÑ 2´ë »ç¿ë °¡´É |